20.03 ПТ | 21.03 СБ | 22.03 ВС | 23.03 ПН | 24.03 ВТ | 25.03 СР | 26.03 ЧТ | |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | ночью 741 днем 743 | ночью 743 днем 742 | ночью 742 днем 744 | ночью 746 днем 746 | ночью 746 днем 746 | ночью 746 днем 749 | ночью 750 днем 753 |
Температура воздуха, °C | ночью 5 днем 11 | ночью 0 днем 9 | ночью -1 днем 4 | ночью -3 днем 1 | ночью -5 днем 6 | ночью 1 днем 9 | ночью 0 днем 10 |
Комментарий к погоде | Переменная облачность, неб. дождь | Переменная облачность, неб. дождь | Переменная облачность, неб. осадки | Облачно, небольшие осадки | Переменная облачность, неб. осадки | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков |
Направление ветра | С-З | Ю-З | С-В | С-В | С-В | С-В | В |
Скорость ветра, м/с | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Геомагнитная обстановка спокойная. cgms.ru