20.12 ПТ | 21.12 СБ | 22.12 ВС | 23.12 ПН | 24.12 ВТ | 25.12 СР | 26.12 ЧТ | ||
Атмосферное давление, мм рт.ст. | ночью 748 днем 748 | ночью 745 днем 741 | ночью 738 днем 735 | ночью 732 днем 731 | ночью 731 днем 734 | ночью 735 днем 736 | ночью 737 днем 737 | |
Температура воздуха, °C | ночью -1 днем 1 | ночью -2 днем 3 | ночью 1 днем 8 | ночью 7 днем 8 | ночью 5 днем 6 | ночью 2 днем 3 | ночью 0 днем 1 | |
Комментарий к погоде | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, неб. дождь | Облачно, небольшой дождь | Облачно, небольшой дождь | Переменная облачность, неб. дождь | Переменная облачность, неб. дождь | |
Направление ветра | 3 | Ю | Ю-В | Ю | В | В | Ю-В | |
Скорость ветра, м/с | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
26 декабря возможна геомагнитная буря. cgms.ru |