6.12 ПТ | 7.12 СБ | 8.12 ВС | 9.12 ПН | 10.12 ВТ | 11.12 СР | 12.12 ЧТ | |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | ночью 746 днем 745 | ночью 743 днем 742 | ночью 739 днем 737 | ночью 737 днем 735 | ночью 731 днем 731 | ночью 729 днем 730 | ночью 725 днем 732 |
Температура воздуха, °C | ночью -1 днем 1 | ночью -1 днем 4 | ночью 2 днем 4 | ночью 0 днем 3 | ночью 1 днем 3 | ночью 1 днем 4 | ночью -2 днем 1 |
Комментарий к погоде | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, неб. дождь | Переменная облачность, неб. дождь | Облачно, неб. дождь | Переменная облачность, неб.осадки |
Направление ветра | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | С-З | 3 |
Скорость ветра, м/с | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Геомагнитная обстановка спокойная. cgms.ru