16.8 ПТ | 17.8 СБ | 18.8 ВС | 19.8 ПН | 20.8 ВТ | 21.8 СР | 22.8 ЧТ | |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | ночью 737 днем 735 | ночью 735 днем 735 | ночью 736 днем 738 | ночью 741 днем 744 | ночью 746 днем 748 | ночью 748 днем 748 | ночью 746 днем 744 |
Температура воздуха, °C | ночью 20 днем 32 | ночью 17 днем 29 | ночью 14 днем 26 | ночью 13 днем 26 | ночью 13 днем 19 | ночью 17 днем 32 | ночью 18 днем 33 |
Комментарий к погоде | Облачно | Облачно | Дождь, гроза | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно |
Направление ветра | В-ЮВ | З-ЮЗ | З-ЮЗ | С-З | C-СЗ | В-ЮВ | Ю |
Скорость ветра, м/с | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
cgms.ru