27.12 ПТ | 28.12 СБ | 29.12 ВС | 30.12 ПН | 31.12 ВТ | 1.01 СР | 2.01 ЧТ | |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | ночью 735 днем 735 | ночью 737 днем 740 | ночью 746 днем 750 | ночью 752 днем 749 | ночью 739 днем 737 | ночью 734 днем 732 | ночью 732 днем 736 |
Температура воздуха, °C | ночью 0 днем 2 | ночью 0 днем 1 | ночью -3 днем -2 | ночью -6 днем -2 | ночью -4 днем 1 | ночью -1 днем 1 | ночью -3 днем 0 |
Комментарий к погоде | Переменная облачность, неб. дождь | Переменная облачность, неб. дождь | Переменная облачность, неб. снег | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, неб. осадки | Переменная облачность, неб.осадки | Переменная облачность, неб. осадки |
Направление ветра | В | С-В | С-В | 3 | 3 | С-З | С-З |
Скорость ветра, м/с | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 |
29 декабря возможна геомагнитная буря. cgms.ru