29.11 ПТ | 30.11 СБ | 1.12 ВС | 2.12 ПН | 3.12 ВТ | 4.12 СР | 5.12 ЧТ | |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | ночью 740 днем 737 | ночью 731 днем 730 | ночью 736 днем 742 | ночью 747 днем 748 | ночью 742 днем 738 | ночью 738 днем 730 | ночью 732 днем 738 |
Температура воздуха, °C | ночью 0 днем 6 | ночью 4 днем 4 | ночью -2 днем -1 | ночью -5 днем -1 | ночью -4 днем -1 | ночью -7 днем -2 | ночью -5 днем 1 |
Комментарий к погоде | Переменная облачность, неб. дождь | Облачно, дождь | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, снег | Переменная облачность, неб. снег | Переменная облачность, без осадков |
Направление ветра | Ю-В | 3 | 3 | Ю | 3 | Ю-З | С-З |
Скорость ветра, м/с | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
3 декабря возможна геомагнитная буря. cgms.ru