18.10 ПТ | 19.10 СБ | 20.10 ВС | 21.10 ПН | 22.10 ВТ | 23.10 СР | 24.10 ЧТ | |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | ночью 744 днем 745 | ночью 745 днем 747 | ночью 747 днем 749 | ночью 748 днем 748 | ночью 747 днем 746 | ночью 743 днем 743 | ночью 745 днем 746 |
Температура воздуха, °С | ночью 8 днем 18 | ночью 7 днем 17 | ночью 7 днем 18 | ночью 7 днем 17 | ночью 8 днем 18 | ночью 9 днем 15 | ночью 7 днем 14 |
Комментарий к погоде | Переменная облачность | Переменная облачность | Перем. обл., небольшой дождь | Переменная облачность | Перем. обл., небольшой дождь | Перем. обл., небольшой дождь | Переменная облачность |
Направление ветра | С-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | С | С-З |
Скорость ветра, м/с | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
24 октября возможна геомагнитная буря. cgms.ru